Damit deine Artikel schnell und korrekt in MEINBusiness eingespielt werden können, ist die mitgelieferte Excel-Vorlage auszufüllen.
Bitte beachte dabei die Pflichtfelder (rot) und die optionalen Felder (schwarz).
Je vollständiger die Angaben, desto schneller und informativer stehen die Daten deinen Kunden zur Verfügung.
Orange: Artikel gibt es nur in einer festen Einheit (z. B. 1 Stück, 500g) – immer gleich, immer so verrechnet.
Blau: Artikel gibt es in mehreren Verpackungen (z. B. Flasche und Karton). In Spalte M wird angegeben, wie viele Einheiten enthalten sind.
Grün: Artikel ist gewichts- oder mengenabhängig (z. B. Fleisch, Käse, Gemüse). Preis gilt immer für 1 kg oder 1 Liter, MEINBusiness berechnet den Rest automatisch.
Spalte | Beschreibung |
id | wird von MEINbusiness vergeben |
supplier_xref | Ihre ID-Nummer in unserem System - wird von MEINbusiness vergeben |
GLN | Ihre GLN Nummer, falls vorhanden |
supplier_name | Ihre Firmenbezeichnung |
gtin | falls GTINs vorhanden sind, bitte hier eintragen, andernfalls leer lassen |
item_number | Artikelnummer des Produkts |
item_name | Artikelbezeichnung - es sollte eine Mengenangabe hinzugefügt werden, um Klarheit beim Bestellvorgang zu schaffen |
description | optionale, kurze Beschreibung des Artikels |
item_group_xref / item_group_name | Falls Warengruppennummern und Warengruppen vorhanden sind, bitte hier eintragen |
net_content | Der gesamte Inhalt des Artikels (z.B. 0,7) |
net_content_uom | Mengeneinheit (LTR, KGM,GRM, MLT, PCE, H87 = Stück) |
contained_qty | Anzahl der enthaltenen Einheiten des Basisartikels Einzelartikel = 1 bei unterschiedlichen Gebinden entsprechend anpassen (z.B. Kiste mit 6 Flaschen = 6) |
package_type | Verpackungseinheit (falls vorhanden) |
activated_on | Datum, ab wann der Artikel gültig ist |
deactivated_on | Datum, ab wann der Artikel deaktiviert wird |
list_price | Netto-Listenpreis - falls nicht vorhanden, leer lassen |
listprice_measurement | Einheit, auf die sich der Preis bezieht (z.B. pro Flasche, pro Kiste) |
valid_from | Datum, ab wann der Preis gültig ist |
valid_to | Datum, ab wann der Preis ungültig wird |
item_data_complete | Gibt an, ob die Artikelinformationen vollständig sind. Bleibt dieses Feld leer, wird automatisch "WAHR" gesetzt. |
is_ordering_unit | Gibt an, ob der Artikel eine Bestelleinheit ist. Bleibt das Feld leer, wird "WAHR" gesetzt. |
is_pre_ordering_unit | Gibt an, ob der Artikel eine Vorbestelleinheit ist. Bleibt das Feld leer, wird "FALSCH" gesetzt. |
is_despatch_unit | Gibt an, ob der Artikel einer Liefereinheit entspricht. Bleibt das Feld leer, wird "WAHR" gesetzt. |
is_invoice_unit | Gibt an, ob der Artikel als Verrechnungseinheit gilt. Bleibt das Feld leer, wird "WAHR" gesetzt. |
is_variable_unit | Gibt an, ob der Artikel mengenvariabel ist. Bleibt das Feld leer, wird "FALSCH" gesetzt. |
partner_price | Preis des Kunden (Sonderpreis) |
Jede Artikelnummer muss eindeutig sein.
Einzel- und Gebinde-Einheit sind mit der gleichen Artikelnummer in je einer eigenen Zeile anzulegen.
Einzel- und Übereinheit benötigen unterschiedliche contained_qty-Werte.
Der Listenpreis wird mit der contained_qty multipliziert.
Artikel, die per KGM/LTR bestellt werden bzw. einen Preis pro KGM/LTR aufweisen, müssen in der Spalte is_variable_unit mit "WAHR" gekennzeichnet werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Daten korrekt und vollständig ausgefüllt sind, um Fehler in der Verarbeitung zu vermeiden.
Sollten Sie Probleme oder Fragen bei der Erstellung haben, können Sie sich jederzeit an das Team von MEINBusiness unter onboarding@meinbusiness.biz melden.
Fertig?
Excel-Datei an onboarding@meinbusiness.biz senden (auch bei Änderungen, Neulistungen, Auslistungen).